投票速報(10時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1016784 更新日  2025年7月20日

印刷大きな文字で印刷

令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 507 588 1,095 47 38 85 9.27% 6.46% 7.76%
2 共同利用施設 安倉会館 1,370 1,434 2,804 107 75 182 7.81% 5.23% 6.49%
3 共同利用施設 泉町会館 1,272 1,395 2,667 125 94 219 9.83% 6.74% 8.21%
4 共同利用施設 米谷会館 898 1,014 1,912 76 74 150 8.46% 7.30% 7.85%
5 市立宝塚小学校 図工室 716 878 1,594 41 37 78 5.73% 4.21% 4.89%
6 宝塚市文化財団 2,677 3,510 6,187 57 42 99 2.13% 1.20% 1.60%
7 宝塚公会堂 2,399 3,153 5,552 134 106 240 5.59% 3.36% 4.32%
8 市立中山五月台中学校 会議室 755 952 1,707 65 76 141 8.61% 7.98% 8.26%
9 共同利用施設 小林会館 2,454 2,917 5,371 174 146 320 7.09% 5.01% 5.96%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,862 2,218 4,080 141 125 266 7.57% 5.64% 6.52%
11 市立高司中学校 木工室 1,908 2,022 3,930 139 112 251 7.29% 5.54% 6.39%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 894 1,100 1,994 77 69 146 8.61% 6.27% 7.32%
13 共同利用施設 仁川会館 1,840 2,173 4,013 89 57 146 4.84% 2.62% 3.64%
14 福井・亀井自治会館 1,025 1,181 2,206 85 80 165 8.29% 6.77% 7.48%
15 共同利用施設 御所の前会館 804 901 1,705 61 60 121 7.59% 6.66% 7.10%
16 地域利用施設 高松会館 246 283 529 17 22 39 6.91% 7.77% 7.37%
17 市立国際・文化センター 1,783 2,957 4,740 105 88 193 5.89% 2.98% 4.07%
18 山本文化会館 2,437 2,836 5,273 113 88 201 4.64% 3.10% 3.81%
19 共同利用施設 中筋会館 2,738 3,121 5,859 162 128 290 5.92% 4.10% 4.95%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,766 3,118 5,884 187 136 323 6.76% 4.36% 5.49%
21 上佐曽利会館 121 139 260 11 14 25 9.09% 10.07% 9.62%
22 宝塚市役所西谷庁舎 456 515 971 25 14 39 5.48% 2.72% 4.02%
23 玉瀬公民館 226 279 505 25 14 39 11.06% 5.02% 7.72%
24 切畑会館 74 97 171 6 4 10 8.11% 4.12% 5.85%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,126 2,584 4,710 88 76 164 4.14% 2.94% 3.48%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,356 2,735 5,091 154 109 263 6.54% 3.99% 5.17%
27 八坂プラザ 1,465 1,860 3,325 116 99 215 7.92% 5.32% 6.47%
28 安倉第二会館 2,390 2,560 4,950 190 159 349 7.95% 6.21% 7.05%
29 平井自治会館 1,645 1,928 3,573 96 89 185 5.84% 4.62% 5.18%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,562 2,004 3,566 128 125 253 8.19% 6.24% 7.09%
31 池田自治会館 1,308 1,569 2,877 92 78 170 7.03% 4.97% 5.91%
32 市立西山小学校内 ウエル西山 1,945 2,387 4,332 175 135 310 9.00% 5.66% 7.16%
33 ピピアめふ1(4階) 1,022 1,288 2,310 78 63 141 7.63% 4.89% 6.10%
34 鍋野会館 1,763 2,070 3,833 92 64 156 5.22% 3.09% 4.07%
35 共同利用施設 旭町会館 1,255 1,532 2,787 97 74 171 7.73% 4.83% 6.14%
36 宝梅園団地 集会所 1,528 1,866 3,394 97 100 197 6.35% 5.36% 5.80%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,451 3,289 5,740 155 157 312 6.32% 4.77% 5.44%
38 市立末成小学校 オープンスペース 1,197 1,358 2,555 89 81 170 7.44% 5.96% 6.65%
39 花屋敷荘園自治会館 752 948 1,700 70 69 139 9.31% 7.28% 8.18%
40 中山台会館 1,800 2,167 3,967 142 131 273 7.89% 6.05% 6.88%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,068 1,257 2,325 87 87 174 8.15% 6.92% 7.48%
42 逆瀬川マンション集会室 1,193 1,790 2,983 83 84 167 6.96% 4.69% 5.60%
43 南ひばりガ丘中島自治会館 1,458 1,633 3,091 82 70 152 5.62% 4.29% 4.92%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,358 1,661 3,019 101 77 178 7.44% 4.64% 5.90%
45 センター会館 1,138 1,380 2,518 73 69 142 6.41% 5.00% 5.64%
46 宝塚市役所本庁舎 1階 2,891 3,613 6,504 109 84 193 3.77% 2.32% 2.97%
47 千種ケ丘自治会館 928 1,088 2,016 80 62 142 8.62% 5.70% 7.04%
48 中山五月台住宅集会所 888 1,069 1,957 87 86 173 9.80% 8.04% 8.84%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 758 931 1,689 51 44 95 6.73% 4.73% 5.62%
50 市立売布小学校 2階図工室 1,855 2,238 4,093 114 108 222 6.15% 4.83% 5.42%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,296 1,554 2,850 74 80 154 5.71% 5.15% 5.40%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 403 534 937 29 29 58 7.20% 5.43% 6.19%
53 サンハイツ宝塚五月台 管理棟 1,087 1,239 2,326 104 88 192 9.57% 7.10% 8.25%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 754 912 1,666 54 29 83 7.16% 3.18% 4.98%
55 地域利用施設 美座会館 1,259 1,639 2,898 80 73 153 6.35% 4.45% 5.28%
56 安倉第一会館 707 767 1,474 57 43 100 8.06% 5.61% 6.78%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,134 1,283 2,417 77 59 136 6.79% 4.60% 5.63%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 3,066 3,352 6,418 164 119 283 5.35% 3.55% 4.41%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,190 2,497 4,687 113 78 191 5.16% 3.12% 4.08%
60 市立光明小学校 図工室 1,059 1,231 2,290 83 71 154 7.84% 5.77% 6.72%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,176 1,226 2,402 100 77 177 8.50% 6.28% 7.37%
  全投票所 86,459 103,820 190,279 5,730 4,825 10,555 6.63% 4.65% 5.55%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818