開票速報(1時30分確定)選挙区
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
開票率 100%
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
12 | 無所属 | 泉 房穂 | 31513 |
11 | 日本維新の会 | よしひら 敏孝 | 16132 |
4 | 自由民主党 | かだ 裕之 | 12227 |
3 | 参政党 | ふじわら せいや | 11903 |
9 | 公明党 | 高橋 みつお | 11728.750 |
6 | 国民民主党 | 多田 ひとみ | 10673 |
10 | NHK党 | 立花 孝志 | 6620 |
13 | 日本共産党 | 金田 峰生 | 4208 |
8 | れいわ新選組 | 米村 明美 | 4003 |
7 | チームみらい | 前田 みさ | 2564 |
5 | 無所属連合 | 高橋 ひであき | 1675.249 |
1 | 社会民主党 | きし 文男 | 1601 |
2 | 日本誠真会 | うらき けんご | 679 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818