投票速報(18時現在)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 588 | 1,095 | 176 | 169 | 345 | 34.71% | 28.74% | 31.51% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,370 | 1,434 | 2,804 | 412 | 357 | 769 | 30.07% | 24.90% | 27.43% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,272 | 1,395 | 2,667 | 406 | 403 | 809 | 31.92% | 28.89% | 30.33% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 898 | 1,014 | 1,912 | 304 | 338 | 642 | 33.85% | 33.33% | 33.58% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 716 | 878 | 1,594 | 200 | 202 | 402 | 27.93% | 23.01% | 25.22% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,677 | 3,510 | 6,187 | 511 | 547 | 1,058 | 19.09% | 15.58% | 17.10% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,399 | 3,153 | 5,552 | 796 | 891 | 1,687 | 33.18% | 28.26% | 30.39% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 755 | 952 | 1,707 | 279 | 312 | 591 | 36.95% | 32.77% | 34.62% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,454 | 2,917 | 5,371 | 758 | 776 | 1,534 | 30.89% | 26.60% | 28.56% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,218 | 4,080 | 616 | 644 | 1,260 | 33.08% | 29.04% | 30.88% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,908 | 2,022 | 3,930 | 576 | 605 | 1,181 | 30.19% | 29.92% | 30.05% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 894 | 1,100 | 1,994 | 321 | 306 | 627 | 35.91% | 27.82% | 31.44% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,173 | 4,013 | 506 | 514 | 1,020 | 27.50% | 23.65% | 25.42% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,025 | 1,181 | 2,206 | 362 | 377 | 739 | 35.32% | 31.92% | 33.50% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 804 | 901 | 1,705 | 234 | 261 | 495 | 29.10% | 28.97% | 29.03% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 246 | 283 | 529 | 82 | 98 | 180 | 33.33% | 34.63% | 34.03% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,783 | 2,957 | 4,740 | 519 | 729 | 1,248 | 29.11% | 24.65% | 26.33% |
18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,836 | 5,273 | 600 | 574 | 1,174 | 24.62% | 20.24% | 22.26% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,738 | 3,121 | 5,859 | 923 | 923 | 1,846 | 33.71% | 29.57% | 31.51% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,766 | 3,118 | 5,884 | 674 | 635 | 1,309 | 24.37% | 20.37% | 22.25% |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 139 | 260 | 47 | 39 | 86 | 38.84% | 28.06% | 33.08% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 515 | 971 | 111 | 115 | 226 | 24.34% | 22.33% | 23.27% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 279 | 505 | 71 | 60 | 131 | 31.42% | 21.51% | 25.94% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 30 | 25 | 55 | 40.54% | 25.77% | 32.16% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,126 | 2,584 | 4,710 | 586 | 620 | 1,206 | 27.56% | 23.99% | 25.61% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,356 | 2,735 | 5,091 | 784 | 733 | 1,517 | 33.28% | 26.80% | 29.80% |
27 | 八坂プラザ | 1,465 | 1,860 | 3,325 | 473 | 490 | 963 | 32.29% | 26.34% | 28.96% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,560 | 4,950 | 724 | 735 | 1,459 | 30.29% | 28.71% | 29.47% |
29 | 平井自治会館 | 1,645 | 1,928 | 3,573 | 407 | 407 | 814 | 24.74% | 21.11% | 22.78% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,004 | 3,566 | 509 | 605 | 1,114 | 32.59% | 30.19% | 31.24% |
31 | 池田自治会館 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 427 | 436 | 863 | 32.65% | 27.79% | 30.00% |
32 | 市立西山小学校内 ウエル西山 | 1,945 | 2,387 | 4,332 | 640 | 601 | 1,241 | 32.90% | 25.18% | 28.65% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,022 | 1,288 | 2,310 | 391 | 464 | 855 | 38.26% | 36.02% | 37.01% |
34 | 鍋野会館 | 1,763 | 2,070 | 3,833 | 527 | 535 | 1,062 | 29.89% | 25.85% | 27.71% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,255 | 1,532 | 2,787 | 449 | 472 | 921 | 35.78% | 30.81% | 33.05% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,528 | 1,866 | 3,394 | 487 | 479 | 966 | 31.87% | 25.67% | 28.46% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,451 | 3,289 | 5,740 | 699 | 813 | 1,512 | 28.52% | 24.72% | 26.34% |
38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,197 | 1,358 | 2,555 | 386 | 417 | 803 | 32.25% | 30.71% | 31.43% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 752 | 948 | 1,700 | 266 | 260 | 526 | 35.37% | 27.43% | 30.94% |
40 | 中山台会館 | 1,800 | 2,167 | 3,967 | 683 | 741 | 1,424 | 37.94% | 34.19% | 35.90% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,257 | 2,325 | 355 | 380 | 735 | 33.24% | 30.23% | 31.61% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,790 | 2,983 | 359 | 442 | 801 | 30.09% | 24.69% | 26.85% |
43 | 南ひばりガ丘中島自治会館 | 1,458 | 1,633 | 3,091 | 380 | 389 | 769 | 26.06% | 23.82% | 24.88% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,358 | 1,661 | 3,019 | 369 | 371 | 740 | 27.17% | 22.34% | 24.51% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,380 | 2,518 | 387 | 430 | 817 | 34.01% | 31.16% | 32.45% |
46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,891 | 3,613 | 6,504 | 666 | 683 | 1,349 | 23.04% | 18.90% | 20.74% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,088 | 2,016 | 374 | 366 | 740 | 40.30% | 33.64% | 36.71% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 888 | 1,069 | 1,957 | 338 | 372 | 710 | 38.06% | 34.80% | 36.28% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 758 | 931 | 1,689 | 200 | 170 | 370 | 26.39% | 18.26% | 21.91% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 | 521 | 570 | 1,091 | 28.09% | 25.47% | 26.66% |
51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,296 | 1,554 | 2,850 | 344 | 379 | 723 | 26.54% | 24.39% | 25.37% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 403 | 534 | 937 | 103 | 140 | 243 | 25.56% | 26.22% | 25.93% |
53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,087 | 1,239 | 2,326 | 375 | 394 | 769 | 34.50% | 31.80% | 33.06% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 754 | 912 | 1,666 | 233 | 208 | 441 | 30.90% | 22.81% | 26.47% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,259 | 1,639 | 2,898 | 348 | 382 | 730 | 27.64% | 23.31% | 25.19% |
56 | 安倉第一会館 | 707 | 767 | 1,474 | 219 | 204 | 423 | 30.98% | 26.60% | 28.70% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,134 | 1,283 | 2,417 | 333 | 325 | 658 | 29.37% | 25.33% | 27.22% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,066 | 3,352 | 6,418 | 887 | 821 | 1,708 | 28.93% | 24.49% | 26.61% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,190 | 2,497 | 4,687 | 544 | 509 | 1,053 | 24.84% | 20.38% | 22.47% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,059 | 1,231 | 2,290 | 353 | 394 | 747 | 33.33% | 32.01% | 32.62% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,176 | 1,226 | 2,402 | 392 | 381 | 773 | 33.33% | 31.08% | 32.18% |
全投票所 | 86,459 | 103,820 | 190,279 | 26,032 | 27,018 | 53,050 | 30.11% | 26.02% | 27.88% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818