投票速報(19時30分現在)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 588 | 1,095 | 203 | 200 | 403 | 40.04% | 34.01% | 36.80% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,370 | 1,434 | 2,804 | 467 | 445 | 912 | 34.09% | 31.03% | 32.52% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,272 | 1,395 | 2,667 | 451 | 463 | 914 | 35.46% | 33.19% | 34.27% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 898 | 1,014 | 1,912 | 345 | 380 | 725 | 38.42% | 37.48% | 37.92% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 716 | 878 | 1,594 | 240 | 243 | 483 | 33.52% | 27.68% | 30.30% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,677 | 3,510 | 6,187 | 624 | 662 | 1,286 | 23.31% | 18.86% | 20.79% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,399 | 3,153 | 5,552 | 945 | 1,084 | 2,029 | 39.39% | 34.38% | 36.55% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 755 | 952 | 1,707 | 333 | 379 | 712 | 44.11% | 39.81% | 41.71% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,454 | 2,917 | 5,371 | 859 | 908 | 1,767 | 35.00% | 31.13% | 32.90% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,218 | 4,080 | 703 | 778 | 1,481 | 37.76% | 35.08% | 36.30% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,908 | 2,022 | 3,930 | 674 | 727 | 1,401 | 35.32% | 35.95% | 35.65% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 894 | 1,100 | 1,994 | 379 | 375 | 754 | 42.39% | 34.09% | 37.81% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,173 | 4,013 | 598 | 638 | 1,236 | 32.50% | 29.36% | 30.80% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,025 | 1,181 | 2,206 | 436 | 468 | 904 | 42.54% | 39.63% | 40.98% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 804 | 901 | 1,705 | 278 | 311 | 589 | 34.58% | 34.52% | 34.55% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 246 | 283 | 529 | 95 | 120 | 215 | 38.62% | 42.40% | 40.64% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,783 | 2,957 | 4,740 | 623 | 899 | 1,522 | 34.94% | 30.40% | 32.11% |
18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,836 | 5,273 | 696 | 681 | 1,377 | 28.56% | 24.01% | 26.11% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,738 | 3,121 | 5,859 | 1,078 | 1,089 | 2,167 | 39.37% | 34.89% | 36.99% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,766 | 3,118 | 5,884 | 801 | 768 | 1,569 | 28.96% | 24.63% | 26.67% |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 139 | 260 | 48 | 43 | 91 | 39.67% | 30.94% | 35.00% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 515 | 971 | 126 | 130 | 256 | 27.63% | 25.24% | 26.36% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 279 | 505 | 74 | 64 | 138 | 32.74% | 22.94% | 27.33% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 30 | 25 | 55 | 40.54% | 25.77% | 32.16% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,126 | 2,584 | 4,710 | 664 | 716 | 1,380 | 31.23% | 27.71% | 29.30% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,356 | 2,735 | 5,091 | 886 | 839 | 1,725 | 37.61% | 30.68% | 33.88% |
27 | 八坂プラザ | 1,465 | 1,860 | 3,325 | 553 | 617 | 1,170 | 37.75% | 33.17% | 35.19% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,560 | 4,950 | 851 | 878 | 1,729 | 35.61% | 34.30% | 34.93% |
29 | 平井自治会館 | 1,645 | 1,928 | 3,573 | 488 | 499 | 987 | 29.67% | 25.88% | 27.62% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,004 | 3,566 | 609 | 744 | 1,353 | 38.99% | 37.13% | 37.94% |
31 | 池田自治会館 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 512 | 524 | 1,036 | 39.14% | 33.40% | 36.01% |
32 | 市立西山小学校内 ウエル西山 | 1,945 | 2,387 | 4,332 | 753 | 752 | 1,505 | 38.71% | 31.50% | 34.74% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,022 | 1,288 | 2,310 | 439 | 553 | 992 | 42.95% | 42.93% | 42.94% |
34 | 鍋野会館 | 1,763 | 2,070 | 3,833 | 613 | 622 | 1,235 | 34.77% | 30.05% | 32.22% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,255 | 1,532 | 2,787 | 512 | 564 | 1,076 | 40.80% | 36.81% | 38.61% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,528 | 1,866 | 3,394 | 578 | 595 | 1,173 | 37.83% | 31.89% | 34.56% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,451 | 3,289 | 5,740 | 860 | 970 | 1,830 | 35.09% | 29.49% | 31.88% |
38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,197 | 1,358 | 2,555 | 438 | 481 | 919 | 36.59% | 35.42% | 35.97% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 752 | 948 | 1,700 | 309 | 319 | 628 | 41.09% | 33.65% | 36.94% |
40 | 中山台会館 | 1,800 | 2,167 | 3,967 | 788 | 860 | 1,648 | 43.78% | 39.69% | 41.54% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,257 | 2,325 | 402 | 435 | 837 | 37.64% | 34.61% | 36.00% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,790 | 2,983 | 418 | 526 | 944 | 35.04% | 29.39% | 31.65% |
43 | 南ひばりガ丘中島自治会館 | 1,458 | 1,633 | 3,091 | 458 | 489 | 947 | 31.41% | 29.94% | 30.64% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,358 | 1,661 | 3,019 | 458 | 469 | 927 | 33.73% | 28.24% | 30.71% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,380 | 2,518 | 468 | 526 | 994 | 41.12% | 38.12% | 39.48% |
46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,891 | 3,613 | 6,504 | 792 | 848 | 1,640 | 27.40% | 23.47% | 25.22% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,088 | 2,016 | 436 | 437 | 873 | 46.98% | 40.17% | 43.30% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 888 | 1,069 | 1,957 | 369 | 415 | 784 | 41.55% | 38.82% | 40.06% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 758 | 931 | 1,689 | 240 | 213 | 453 | 31.66% | 22.88% | 26.82% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 | 599 | 657 | 1,256 | 32.29% | 29.36% | 30.69% |
51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,296 | 1,554 | 2,850 | 399 | 437 | 836 | 30.79% | 28.12% | 29.33% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 403 | 534 | 937 | 129 | 165 | 294 | 32.01% | 30.90% | 31.38% |
53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,087 | 1,239 | 2,326 | 414 | 439 | 853 | 38.09% | 35.43% | 36.67% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 754 | 912 | 1,666 | 261 | 245 | 506 | 34.62% | 26.86% | 30.37% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,259 | 1,639 | 2,898 | 431 | 483 | 914 | 34.23% | 29.47% | 31.54% |
56 | 安倉第一会館 | 707 | 767 | 1,474 | 251 | 244 | 495 | 35.50% | 31.81% | 33.58% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,134 | 1,283 | 2,417 | 383 | 398 | 781 | 33.77% | 31.02% | 32.31% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,066 | 3,352 | 6,418 | 1,046 | 973 | 2,019 | 34.12% | 29.03% | 31.46% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,190 | 2,497 | 4,687 | 631 | 606 | 1,237 | 28.81% | 24.27% | 26.39% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,059 | 1,231 | 2,290 | 418 | 476 | 894 | 39.47% | 38.67% | 39.04% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,176 | 1,226 | 2,402 | 444 | 448 | 892 | 37.76% | 36.54% | 37.14% |
全投票所 | 86,459 | 103,820 | 190,279 | 30,406 | 32,342 | 62,748 | 35.17% | 31.15% | 32.98% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818