投票速報(16時現在)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 588 | 1,095 | 149 | 144 | 293 | 29.39% | 24.49% | 26.76% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,370 | 1,434 | 2,804 | 345 | 291 | 636 | 25.18% | 20.29% | 22.68% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,272 | 1,395 | 2,667 | 339 | 335 | 674 | 26.65% | 24.01% | 25.27% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 898 | 1,014 | 1,912 | 247 | 274 | 521 | 27.51% | 27.02% | 27.25% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 716 | 878 | 1,594 | 179 | 178 | 357 | 25.00% | 20.27% | 22.40% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,677 | 3,510 | 6,187 | 413 | 442 | 855 | 15.43% | 12.59% | 13.82% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,399 | 3,153 | 5,552 | 641 | 695 | 1,336 | 26.72% | 22.04% | 24.06% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 755 | 952 | 1,707 | 229 | 272 | 501 | 30.33% | 28.57% | 29.35% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,454 | 2,917 | 5,371 | 658 | 636 | 1,294 | 26.81% | 21.80% | 24.09% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,218 | 4,080 | 525 | 512 | 1,037 | 28.20% | 23.08% | 25.42% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,908 | 2,022 | 3,930 | 490 | 487 | 977 | 25.68% | 24.09% | 24.86% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 894 | 1,100 | 1,994 | 269 | 241 | 510 | 30.09% | 21.91% | 25.58% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,173 | 4,013 | 407 | 384 | 791 | 22.12% | 17.67% | 19.71% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,025 | 1,181 | 2,206 | 308 | 306 | 614 | 30.05% | 25.91% | 27.83% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 804 | 901 | 1,705 | 200 | 225 | 425 | 24.88% | 24.97% | 24.93% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 246 | 283 | 529 | 70 | 86 | 156 | 28.46% | 30.39% | 29.49% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,783 | 2,957 | 4,740 | 443 | 582 | 1,025 | 24.85% | 19.68% | 21.62% |
18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,836 | 5,273 | 510 | 460 | 970 | 20.93% | 16.22% | 18.40% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,738 | 3,121 | 5,859 | 769 | 764 | 1,533 | 28.09% | 24.48% | 26.16% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,766 | 3,118 | 5,884 | 575 | 525 | 1,100 | 20.79% | 16.84% | 18.69% |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 139 | 260 | 37 | 32 | 69 | 30.58% | 23.02% | 26.54% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 515 | 971 | 97 | 96 | 193 | 21.27% | 18.64% | 19.88% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 279 | 505 | 64 | 49 | 113 | 28.32% | 17.56% | 22.38% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 27 | 22 | 49 | 36.49% | 22.68% | 28.65% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,126 | 2,584 | 4,710 | 469 | 493 | 962 | 22.06% | 19.08% | 20.42% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,356 | 2,735 | 5,091 | 672 | 609 | 1,281 | 28.52% | 22.27% | 25.16% |
27 | 八坂プラザ | 1,465 | 1,860 | 3,325 | 405 | 401 | 806 | 27.65% | 21.56% | 24.24% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,560 | 4,950 | 607 | 611 | 1,218 | 25.40% | 23.87% | 24.61% |
29 | 平井自治会館 | 1,645 | 1,928 | 3,573 | 332 | 339 | 671 | 20.18% | 17.58% | 18.78% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,004 | 3,566 | 428 | 494 | 922 | 27.40% | 24.65% | 25.86% |
31 | 池田自治会館 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 351 | 351 | 702 | 26.83% | 22.37% | 24.40% |
32 | 市立西山小学校内 ウエル西山 | 1,945 | 2,387 | 4,332 | 522 | 471 | 993 | 26.84% | 19.73% | 22.92% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,022 | 1,288 | 2,310 | 318 | 373 | 691 | 31.12% | 28.96% | 29.91% |
34 | 鍋野会館 | 1,763 | 2,070 | 3,833 | 435 | 413 | 848 | 24.67% | 19.95% | 22.12% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,255 | 1,532 | 2,787 | 376 | 387 | 763 | 29.96% | 25.26% | 27.38% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,528 | 1,866 | 3,394 | 393 | 389 | 782 | 25.72% | 20.85% | 23.04% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,451 | 3,289 | 5,740 | 570 | 653 | 1,223 | 23.26% | 19.85% | 21.31% |
38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,197 | 1,358 | 2,555 | 333 | 345 | 678 | 27.82% | 25.41% | 26.54% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 752 | 948 | 1,700 | 227 | 221 | 448 | 30.19% | 23.31% | 26.35% |
40 | 中山台会館 | 1,800 | 2,167 | 3,967 | 576 | 603 | 1,179 | 32.00% | 27.83% | 29.72% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,257 | 2,325 | 321 | 333 | 654 | 30.06% | 26.49% | 28.13% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,790 | 2,983 | 307 | 371 | 678 | 25.73% | 20.73% | 22.73% |
43 | 南ひばりガ丘中島自治会館 | 1,458 | 1,633 | 3,091 | 327 | 337 | 664 | 22.43% | 20.64% | 21.48% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,358 | 1,661 | 3,019 | 297 | 280 | 577 | 21.87% | 16.86% | 19.11% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,380 | 2,518 | 317 | 348 | 665 | 27.86% | 25.22% | 26.41% |
46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,891 | 3,613 | 6,504 | 562 | 561 | 1,123 | 19.44% | 15.53% | 17.27% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,088 | 2,016 | 303 | 296 | 599 | 32.65% | 27.21% | 29.71% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 888 | 1,069 | 1,957 | 290 | 311 | 601 | 32.66% | 29.09% | 30.71% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 758 | 931 | 1,689 | 166 | 136 | 302 | 21.90% | 14.61% | 17.88% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 | 433 | 473 | 906 | 23.34% | 21.13% | 22.14% |
51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,296 | 1,554 | 2,850 | 295 | 322 | 617 | 22.76% | 20.72% | 21.65% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 403 | 534 | 937 | 93 | 123 | 216 | 23.08% | 23.03% | 23.05% |
53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,087 | 1,239 | 2,326 | 321 | 340 | 661 | 29.53% | 27.44% | 28.42% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 754 | 912 | 1,666 | 198 | 175 | 373 | 26.26% | 19.19% | 22.39% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,259 | 1,639 | 2,898 | 298 | 316 | 614 | 23.67% | 19.28% | 21.19% |
56 | 安倉第一会館 | 707 | 767 | 1,474 | 189 | 172 | 361 | 26.73% | 22.43% | 24.49% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,134 | 1,283 | 2,417 | 289 | 260 | 549 | 25.49% | 20.27% | 22.71% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,066 | 3,352 | 6,418 | 728 | 654 | 1,382 | 23.74% | 19.51% | 21.53% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,190 | 2,497 | 4,687 | 465 | 411 | 876 | 21.23% | 16.46% | 18.69% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,059 | 1,231 | 2,290 | 286 | 312 | 598 | 27.01% | 25.35% | 26.11% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,176 | 1,226 | 2,402 | 338 | 320 | 658 | 28.74% | 26.10% | 27.39% |
全投票所 | 86,459 | 103,820 | 190,279 | 21,828 | 22,042 | 43,870 | 25.25% | 21.23% | 23.06% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818