投票速報(14時現在)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
第31投票区の男性の投票者数に誤りがありました。これに伴い、全投票所の投票者数と投票率も訂正します。
正) 投票者数:294人
誤) 投票者数:394人
お詫びして訂正いたします。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 588 | 1,095 | 132 | 121 | 253 | 26.04% | 20.58% | 23.11% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,370 | 1,434 | 2,804 | 286 | 247 | 533 | 20.88% | 17.22% | 19.01% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,272 | 1,395 | 2,667 | 290 | 284 | 574 | 22.80% | 20.36% | 21.52% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 898 | 1,014 | 1,912 | 212 | 239 | 451 | 23.61% | 23.57% | 23.59% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 716 | 878 | 1,594 | 139 | 149 | 288 | 19.41% | 16.97% | 18.07% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,677 | 3,510 | 6,187 | 317 | 319 | 636 | 11.84% | 9.09% | 10.28% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,399 | 3,153 | 5,552 | 492 | 548 | 1,040 | 20.51% | 17.38% | 18.73% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 755 | 952 | 1,707 | 200 | 230 | 430 | 26.49% | 24.16% | 25.19% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,454 | 2,917 | 5,371 | 548 | 541 | 1,089 | 22.33% | 18.55% | 20.28% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,218 | 4,080 | 454 | 442 | 896 | 24.38% | 19.93% | 21.96% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,908 | 2,022 | 3,930 | 401 | 414 | 815 | 21.02% | 20.47% | 20.74% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 894 | 1,100 | 1,994 | 234 | 210 | 444 | 26.17% | 19.09% | 22.27% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,173 | 4,013 | 331 | 308 | 639 | 17.99% | 14.17% | 15.92% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,025 | 1,181 | 2,206 | 272 | 260 | 532 | 26.54% | 22.02% | 24.12% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 804 | 901 | 1,705 | 172 | 193 | 365 | 21.39% | 21.42% | 21.41% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 246 | 283 | 529 | 57 | 72 | 129 | 23.17% | 25.44% | 24.39% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,783 | 2,957 | 4,740 | 365 | 465 | 830 | 20.47% | 15.73% | 17.51% |
18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,836 | 5,273 | 420 | 374 | 794 | 17.23% | 13.19% | 15.06% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,738 | 3,121 | 5,859 | 629 | 639 | 1,268 | 22.97% | 20.47% | 21.64% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,766 | 3,118 | 5,884 | 497 | 454 | 951 | 17.97% | 14.56% | 16.16% |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 139 | 260 | 30 | 30 | 60 | 24.79% | 21.58% | 23.08% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 515 | 971 | 71 | 73 | 144 | 15.57% | 14.17% | 14.83% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 279 | 505 | 51 | 35 | 86 | 22.57% | 12.54% | 17.03% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 20 | 13 | 33 | 27.03% | 13.40% | 19.30% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,126 | 2,584 | 4,710 | 374 | 379 | 753 | 17.59% | 14.67% | 15.99% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,356 | 2,735 | 5,091 | 539 | 474 | 1,013 | 22.88% | 17.33% | 19.90% |
27 | 八坂プラザ | 1,465 | 1,860 | 3,325 | 329 | 333 | 662 | 22.46% | 17.90% | 19.91% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,560 | 4,950 | 519 | 525 | 1,044 | 21.72% | 20.51% | 21.09% |
29 | 平井自治会館 | 1,645 | 1,928 | 3,573 | 282 | 277 | 559 | 17.14% | 14.37% | 15.65% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,004 | 3,566 | 370 | 446 | 816 | 23.69% | 22.26% | 22.88% |
31 | 池田自治会館 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 294 | 293 | 587 | 22.48% | 18.67% | 20.40% |
32 | 市立西山小学校内 ウエル西山 | 1,945 | 2,387 | 4,332 | 438 | 398 | 836 | 22.52% | 16.67% | 19.30% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,022 | 1,288 | 2,310 | 251 | 304 | 555 | 24.56% | 23.60% | 24.03% |
34 | 鍋野会館 | 1,763 | 2,070 | 3,833 | 357 | 319 | 676 | 20.25% | 15.41% | 17.64% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,255 | 1,532 | 2,787 | 318 | 325 | 643 | 25.34% | 21.21% | 23.07% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,528 | 1,866 | 3,394 | 337 | 319 | 656 | 22.05% | 17.10% | 19.33% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,451 | 3,289 | 5,740 | 473 | 535 | 1,008 | 19.30% | 16.27% | 17.56% |
38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,197 | 1,358 | 2,555 | 291 | 291 | 582 | 24.31% | 21.43% | 22.78% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 752 | 948 | 1,700 | 184 | 181 | 365 | 24.47% | 19.09% | 21.47% |
40 | 中山台会館 | 1,800 | 2,167 | 3,967 | 465 | 504 | 969 | 25.83% | 23.26% | 24.43% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,257 | 2,325 | 272 | 287 | 559 | 25.47% | 22.83% | 24.04% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,790 | 2,983 | 251 | 304 | 555 | 21.04% | 16.98% | 18.61% |
43 | 南ひばりガ丘中島自治会館 | 1,458 | 1,633 | 3,091 | 281 | 282 | 563 | 19.27% | 17.27% | 18.21% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,358 | 1,661 | 3,019 | 248 | 239 | 487 | 18.26% | 14.39% | 16.13% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,380 | 2,518 | 255 | 277 | 532 | 22.41% | 20.07% | 21.13% |
46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,891 | 3,613 | 6,504 | 469 | 462 | 931 | 16.22% | 12.79% | 14.31% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,088 | 2,016 | 245 | 246 | 491 | 26.40% | 22.61% | 24.36% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 888 | 1,069 | 1,957 | 255 | 282 | 537 | 28.72% | 26.38% | 27.44% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 758 | 931 | 1,689 | 133 | 105 | 238 | 17.55% | 11.28% | 14.09% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 | 370 | 400 | 770 | 19.95% | 17.87% | 18.81% |
51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,296 | 1,554 | 2,850 | 245 | 268 | 513 | 18.90% | 17.25% | 18.00% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 403 | 534 | 937 | 77 | 104 | 181 | 19.11% | 19.48% | 19.32% |
53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,087 | 1,239 | 2,326 | 266 | 279 | 545 | 24.47% | 22.52% | 23.43% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 754 | 912 | 1,666 | 171 | 143 | 314 | 22.68% | 15.68% | 18.85% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,259 | 1,639 | 2,898 | 252 | 258 | 510 | 20.02% | 15.74% | 17.60% |
56 | 安倉第一会館 | 707 | 767 | 1,474 | 166 | 144 | 310 | 23.48% | 18.77% | 21.03% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,134 | 1,283 | 2,417 | 246 | 216 | 462 | 21.69% | 16.84% | 19.11% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,066 | 3,352 | 6,418 | 595 | 515 | 1,110 | 19.41% | 15.36% | 17.30% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,190 | 2,497 | 4,687 | 396 | 350 | 746 | 18.08% | 14.02% | 15.92% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,059 | 1,231 | 2,290 | 242 | 259 | 501 | 22.85% | 21.04% | 21.88% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,176 | 1,226 | 2,402 | 278 | 264 | 542 | 23.64% | 21.53% | 22.56% |
全投票所 | 86,459 | 103,820 | 190,279 | 18,154 | 18,247 | 36,401 | 21.00% | 17.58% | 19.13% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818