投票速報(11時現在)
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 588 | 1,095 | 78 | 73 | 151 | 15.38% | 12.41% | 13.79% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,370 | 1,434 | 2,804 | 178 | 131 | 309 | 12.99% | 9.14% | 11.02% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,272 | 1,395 | 2,667 | 187 | 159 | 346 | 14.70% | 11.40% | 12.97% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 898 | 1,014 | 1,912 | 121 | 125 | 246 | 13.47% | 12.33% | 12.87% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 716 | 878 | 1,594 | 68 | 74 | 142 | 9.50% | 8.43% | 8.91% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,677 | 3,510 | 6,187 | 126 | 107 | 233 | 4.71% | 3.05% | 3.77% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,399 | 3,153 | 5,552 | 232 | 221 | 453 | 9.67% | 7.01% | 8.16% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 755 | 952 | 1,707 | 111 | 127 | 238 | 14.70% | 13.34% | 13.94% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,454 | 2,917 | 5,371 | 268 | 267 | 535 | 10.92% | 9.15% | 9.96% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,218 | 4,080 | 244 | 216 | 460 | 13.10% | 9.74% | 11.27% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,908 | 2,022 | 3,930 | 236 | 229 | 465 | 12.37% | 11.33% | 11.83% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 894 | 1,100 | 1,994 | 128 | 123 | 251 | 14.32% | 11.18% | 12.59% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,173 | 4,013 | 148 | 103 | 251 | 8.04% | 4.74% | 6.25% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,025 | 1,181 | 2,206 | 159 | 151 | 310 | 15.51% | 12.79% | 14.05% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 804 | 901 | 1,705 | 96 | 109 | 205 | 11.94% | 12.10% | 12.02% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 246 | 283 | 529 | 29 | 37 | 66 | 11.79% | 13.07% | 12.48% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,783 | 2,957 | 4,740 | 170 | 171 | 341 | 9.53% | 5.78% | 7.19% |
18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,836 | 5,273 | 189 | 159 | 348 | 7.76% | 5.61% | 6.60% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,738 | 3,121 | 5,859 | 308 | 292 | 600 | 11.25% | 9.36% | 10.24% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,766 | 3,118 | 5,884 | 286 | 239 | 525 | 10.34% | 7.67% | 8.92% |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 139 | 260 | 17 | 20 | 37 | 14.05% | 14.39% | 14.23% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 515 | 971 | 38 | 33 | 71 | 8.33% | 6.41% | 7.31% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 279 | 505 | 33 | 25 | 58 | 14.60% | 8.96% | 11.49% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 10 | 8 | 18 | 13.51% | 8.25% | 10.53% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,126 | 2,584 | 4,710 | 167 | 162 | 329 | 7.86% | 6.27% | 6.99% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,356 | 2,735 | 5,091 | 253 | 215 | 468 | 10.74% | 7.86% | 9.19% |
27 | 八坂プラザ | 1,465 | 1,860 | 3,325 | 193 | 176 | 369 | 13.17% | 9.46% | 11.10% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,560 | 4,950 | 311 | 292 | 603 | 13.01% | 11.41% | 12.18% |
29 | 平井自治会館 | 1,645 | 1,928 | 3,573 | 161 | 145 | 306 | 9.79% | 7.52% | 8.56% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,004 | 3,566 | 200 | 219 | 419 | 12.80% | 10.93% | 11.75% |
31 | 池田自治会館 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 168 | 129 | 297 | 12.84% | 8.22% | 10.32% |
32 | 市立西山小学校内 ウエル西山 | 1,945 | 2,387 | 4,332 | 267 | 234 | 501 | 13.73% | 9.80% | 11.57% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,022 | 1,288 | 2,310 | 130 | 125 | 255 | 12.72% | 9.70% | 11.04% |
34 | 鍋野会館 | 1,763 | 2,070 | 3,833 | 169 | 144 | 313 | 9.59% | 6.96% | 8.17% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,255 | 1,532 | 2,787 | 169 | 160 | 329 | 13.47% | 10.44% | 11.80% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,528 | 1,866 | 3,394 | 169 | 169 | 338 | 11.06% | 9.06% | 9.96% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,451 | 3,289 | 5,740 | 248 | 265 | 513 | 10.12% | 8.06% | 8.94% |
38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,197 | 1,358 | 2,555 | 166 | 156 | 322 | 13.87% | 11.49% | 12.60% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 752 | 948 | 1,700 | 96 | 109 | 205 | 12.77% | 11.50% | 12.06% |
40 | 中山台会館 | 1,800 | 2,167 | 3,967 | 250 | 234 | 484 | 13.89% | 10.80% | 12.20% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,257 | 2,325 | 148 | 148 | 296 | 13.86% | 11.77% | 12.73% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,790 | 2,983 | 139 | 161 | 300 | 11.65% | 8.99% | 10.06% |
43 | 南ひばりガ丘中島自治会館 | 1,458 | 1,633 | 3,091 | 146 | 142 | 288 | 10.01% | 8.70% | 9.32% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,358 | 1,661 | 3,019 | 146 | 129 | 275 | 10.75% | 7.77% | 9.11% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,380 | 2,518 | 140 | 146 | 286 | 12.30% | 10.58% | 11.36% |
46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,891 | 3,613 | 6,504 | 225 | 198 | 423 | 7.78% | 5.48% | 6.50% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,088 | 2,016 | 143 | 129 | 272 | 15.41% | 11.86% | 13.49% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 888 | 1,069 | 1,957 | 153 | 163 | 316 | 17.23% | 15.25% | 16.15% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 758 | 931 | 1,689 | 84 | 69 | 153 | 11.08% | 7.41% | 9.06% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 | 183 | 189 | 372 | 9.87% | 8.45% | 9.09% |
51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,296 | 1,554 | 2,850 | 121 | 140 | 261 | 9.34% | 9.01% | 9.16% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 403 | 534 | 937 | 44 | 51 | 95 | 10.92% | 9.55% | 10.14% |
53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,087 | 1,239 | 2,326 | 166 | 166 | 332 | 15.27% | 13.40% | 14.27% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 754 | 912 | 1,666 | 96 | 73 | 169 | 12.73% | 8.00% | 10.14% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,259 | 1,639 | 2,898 | 138 | 138 | 276 | 10.96% | 8.42% | 9.52% |
56 | 安倉第一会館 | 707 | 767 | 1,474 | 90 | 75 | 165 | 12.73% | 9.78% | 11.19% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,134 | 1,283 | 2,417 | 123 | 103 | 226 | 10.85% | 8.03% | 9.35% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,066 | 3,352 | 6,418 | 299 | 230 | 529 | 9.75% | 6.86% | 8.24% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,190 | 2,497 | 4,687 | 204 | 171 | 375 | 9.32% | 6.85% | 8.00% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,059 | 1,231 | 2,290 | 139 | 134 | 273 | 13.13% | 10.89% | 11.92% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,176 | 1,226 | 2,402 | 173 | 155 | 328 | 14.71% | 12.64% | 13.66% |
全投票所 | 86,459 | 103,820 | 190,279 | 9,677 | 9,043 | 18,720 | 11.19% | 8.71% | 9.84% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818