投票速報(20時確定)比例代表
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 588 | 1,095 | 219 | 209 | 428 | 43.20% | 35.54% | 39.09% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,370 | 1,434 | 2,804 | 507 | 494 | 1,001 | 37.01% | 34.45% | 35.70% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,272 | 1,395 | 2,667 | 482 | 512 | 994 | 37.89% | 36.70% | 37.27% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 898 | 1,014 | 1,912 | 369 | 418 | 787 | 41.09% | 41.22% | 41.16% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 716 | 878 | 1,594 | 273 | 276 | 549 | 38.13% | 31.44% | 34.44% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,677 | 3,510 | 6,187 | 677 | 735 | 1,412 | 25.29% | 20.94% | 22.82% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,399 | 3,153 | 5,552 | 1,051 | 1,228 | 2,279 | 43.81% | 38.95% | 41.05% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 755 | 952 | 1,707 | 358 | 420 | 778 | 47.42% | 44.12% | 45.58% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,454 | 2,917 | 5,371 | 925 | 1,009 | 1,934 | 37.69% | 34.59% | 36.01% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,218 | 4,080 | 777 | 857 | 1,634 | 41.73% | 38.64% | 40.05% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,908 | 2,022 | 3,930 | 740 | 805 | 1,545 | 38.78% | 39.81% | 39.31% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 894 | 1,100 | 1,994 | 416 | 429 | 845 | 46.53% | 39.00% | 42.38% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,173 | 4,013 | 662 | 705 | 1,367 | 35.98% | 32.44% | 34.06% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,025 | 1,181 | 2,206 | 468 | 502 | 970 | 45.66% | 42.51% | 43.97% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 804 | 901 | 1,705 | 302 | 343 | 645 | 37.56% | 38.07% | 37.83% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 246 | 283 | 529 | 108 | 131 | 239 | 43.90% | 46.29% | 45.18% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,783 | 2,957 | 4,740 | 678 | 980 | 1,658 | 38.03% | 33.14% | 34.98% |
18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,836 | 5,273 | 778 | 797 | 1,575 | 31.92% | 28.10% | 29.87% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,738 | 3,121 | 5,859 | 1,195 | 1,206 | 2,401 | 43.64% | 38.64% | 40.98% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,766 | 3,118 | 5,884 | 901 | 886 | 1,787 | 32.57% | 28.42% | 30.37% |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 139 | 260 | 52 | 47 | 99 | 42.98% | 33.81% | 38.08% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 515 | 971 | 137 | 141 | 278 | 30.04% | 27.38% | 28.63% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 279 | 505 | 80 | 69 | 149 | 35.40% | 24.73% | 29.50% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 33 | 28 | 61 | 44.59% | 28.87% | 35.67% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,126 | 2,584 | 4,710 | 740 | 802 | 1,542 | 34.81% | 31.04% | 32.74% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,356 | 2,735 | 5,091 | 948 | 934 | 1,882 | 40.24% | 34.15% | 36.97% |
27 | 八坂プラザ | 1,465 | 1,860 | 3,325 | 612 | 698 | 1,310 | 41.77% | 37.53% | 39.40% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,560 | 4,950 | 926 | 984 | 1,910 | 38.74% | 38.44% | 38.59% |
29 | 平井自治会館 | 1,645 | 1,928 | 3,573 | 558 | 578 | 1,136 | 33.92% | 29.98% | 31.79% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,004 | 3,566 | 674 | 839 | 1,513 | 43.15% | 41.87% | 42.43% |
31 | 池田自治会館 | 1,308 | 1,569 | 2,877 | 557 | 592 | 1,149 | 42.58% | 37.73% | 39.94% |
32 | 市立西山小学校内 ウエル西山 | 1,945 | 2,387 | 4,332 | 839 | 875 | 1,714 | 43.14% | 36.66% | 39.57% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,022 | 1,288 | 2,310 | 476 | 598 | 1,074 | 46.58% | 46.43% | 46.49% |
34 | 鍋野会館 | 1,763 | 2,070 | 3,833 | 685 | 698 | 1,383 | 38.85% | 33.72% | 36.08% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,255 | 1,532 | 2,787 | 547 | 609 | 1,156 | 43.59% | 39.75% | 41.48% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,528 | 1,866 | 3,394 | 646 | 676 | 1,322 | 42.28% | 36.23% | 38.95% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,451 | 3,289 | 5,740 | 958 | 1,119 | 2,077 | 39.09% | 34.02% | 36.18% |
38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,197 | 1,358 | 2,555 | 479 | 538 | 1,017 | 40.02% | 39.62% | 39.80% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 752 | 948 | 1,700 | 336 | 352 | 688 | 44.68% | 37.13% | 40.47% |
40 | 中山台会館 | 1,800 | 2,167 | 3,967 | 849 | 930 | 1,779 | 47.17% | 42.92% | 44.84% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,257 | 2,325 | 434 | 481 | 915 | 40.64% | 38.27% | 39.35% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,790 | 2,983 | 450 | 573 | 1,023 | 37.72% | 32.01% | 34.29% |
43 | 南ひばりガ丘中島自治会館 | 1,458 | 1,633 | 3,091 | 511 | 560 | 1,071 | 35.05% | 34.29% | 34.65% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,358 | 1,661 | 3,019 | 519 | 545 | 1,064 | 38.22% | 32.81% | 35.24% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,380 | 2,518 | 514 | 582 | 1,096 | 45.17% | 42.17% | 43.53% |
46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,891 | 3,613 | 6,504 | 900 | 969 | 1,869 | 31.13% | 26.82% | 28.74% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,088 | 2,016 | 477 | 505 | 982 | 51.40% | 46.42% | 48.71% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 888 | 1,069 | 1,957 | 398 | 457 | 855 | 44.82% | 42.75% | 43.69% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 758 | 931 | 1,689 | 258 | 230 | 488 | 34.04% | 24.70% | 28.89% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 | 649 | 734 | 1,383 | 34.99% | 32.80% | 33.79% |
51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,296 | 1,554 | 2,850 | 433 | 476 | 909 | 33.41% | 30.63% | 31.89% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 403 | 534 | 937 | 148 | 185 | 333 | 36.72% | 34.64% | 35.54% |
53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,087 | 1,239 | 2,326 | 434 | 462 | 896 | 39.93% | 37.29% | 38.52% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 754 | 912 | 1,666 | 285 | 266 | 551 | 37.80% | 29.17% | 33.07% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,259 | 1,639 | 2,898 | 468 | 528 | 996 | 37.17% | 32.21% | 34.37% |
56 | 安倉第一会館 | 707 | 767 | 1,474 | 265 | 256 | 521 | 37.48% | 33.38% | 35.35% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,134 | 1,283 | 2,417 | 434 | 449 | 883 | 38.27% | 35.00% | 36.53% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,066 | 3,352 | 6,418 | 1,179 | 1,146 | 2,325 | 38.45% | 34.19% | 36.23% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,190 | 2,497 | 4,687 | 696 | 680 | 1,376 | 31.78% | 27.23% | 29.36% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,059 | 1,231 | 2,290 | 452 | 515 | 967 | 42.68% | 41.84% | 42.23% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,176 | 1,226 | 2,402 | 480 | 492 | 972 | 40.82% | 40.13% | 40.47% |
期日前投票 | - | - | - | 20,654 | 25,713 | 46,367 | - | - | - | |
不在者投票 | - | - | - | 526 | 711 | 1,237 | - | - | - | |
在外投票 | 56 | 115 | 171 | 21 | 26 | 47 | - | - | - | |
全投票所 | 86,515 | 103,935 | 190,450 | 54,603 | 62,590 | 117,193 | 63.11% | 60.22% | 61.53% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818